Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
410,9 JPY | +1,71% | | +2,85% | -17,77% |
03.07. | NAVER will Beteiligung an LY 'kurzfristig' nicht verkaufen | CI |
14.06. | LY stellt LINE Pay Service in Japan im nächsten Jahr ein | MT |
Finanzkennziffern
Umsatz 2025 * | 1.965Mrd. 12,42Mrd. 11,41Mrd. | Umsatz 2026 * | 2.115Mrd. 13,37Mrd. 12,28Mrd. | Marktwert | 3.082Mrd. 19,48Mrd. 17,9Mrd. |
---|---|---|---|---|---|
Nettoergebnis 2025 * | 128Mrd. 807Mio. 741Mio. | Nettoergebnis 2026 * | 151Mrd. 954Mio. 876Mio. | EV / Sales 2025 * | 1,74x |
Nettoschuld 2025 * | 346Mrd. 2,19Mrd. 2,01Mrd. | Nettoschuld 2026 * | 696Mrd. 4,4Mrd. 4,04Mrd. | EV / Sales 2026 * | 1,79x |
KGV 2025 * | 24,1x | KGV 2026 * | 20,5x | Beschäftigte | 28.196 |
Rendite 2025 * | 1,37% | Rendite 2026 * | 1,54% | Streubesitz | 34,66% |
Mehr Fundamentaldaten * Schätzungen
Chart Z Holdings Corporation
Dynamischer Chart
Aktuelle Nachrichten zu Z Holdings Corporation
NAVER will Beteiligung an LY 'kurzfristig' nicht verkaufen | CI | |
LY stellt LINE Pay Service in Japan im nächsten Jahr ein | MT | |
LY Corp. stellt LINE Pay Dienste in Japan 2025 ein | MT | |
Südkoreanisches Startup Wrtn erhält 18 Mio. $ Finanzierung inmitten des KI-Wettlaufs | RE | |
Glass Lewis ESG-Kontroversen-Alarm: LY | MT | |
Naver wird Anteile am Betreiber der Messaging-App Line vorerst nicht verkaufen | CI | |
Südkoreas Naver prüft Optionen, einschließlich eines Anteilsverkaufs am Line-Betreiber | RE | |
Naver prüft alle Optionen, einschließlich eines Anteilsverkaufs am Line-Betreiber | RE | |
Softbank CEO: Überprüfung der Kapitalbeziehung mit Naver bezüglich Line | RE | |
Softbank, Naver in Gesprächen zur Überprüfung der Beteiligung an LY Corp nach Datenpanne | MT | |
Transcript : LY Corporation, Q4 2024 Earnings Call, May 08, 2024 | ||
Ly Corporation erklärt Bardividende für das am 31. März 2024 endende Jahr, zahlbar am 4. Juni 2024; gibt Dividendenprognose für das am 31. März 2025 endende Jahr | CI | |
LY Corporation gibt konsolidierte Gewinnprognose für das Jahr bis zum 31. März 2025 ab | CI | |
Ly Corporation kündigt Änderungen im Vorstand an | CI | |
ZM |
Mehr Börsen-Nachrichten
Zuletzt veröffentlichtes Transkript: Z Holdings Corporation
LY Corporation, Q4 2024 Earnings Call, May 08, 2024
Mehr Transkripte
Analystenempfehlungen zu Z Holdings Corporation
Naver prüft alle Optionen, einschließlich eines Anteilsverkaufs am Line-Betreiber | RE | |
Softbank, Naver in Gesprächen zur Überprüfung der Beteiligung an LY Corp nach Datenpanne | MT | |
ZM | ||
Südkorea berät sich mit Naver, nachdem berichtet wurde, dass das Unternehmen von Japan unter Druck gesetzt wurde, sich von einer Beteiligung zu trennen | RE | |
ZM |
Mehr Empfehlungen
Pressemitteilungen Z Holdings Corporation
Yahoo Japan : gründet lokale Tochtergesellschaft YJ Marketing Ltd. im Vereinigten Königreich zur Unterstützung von in Europa angesiedelten Unternehmen bei ihren Marketingaktivitäten in Japan | BU |
Mehr Pressemitteilungen
Nachrichten in anderen Sprachen zu Z Holdings Corporation
NAVER Says to Not Sell its Stake in LY in 'Short Term' | ||
LY to End LINE Pay Service in Japan Next Year | ||
LY Corp. to Terminate LINE Pay Services in Japan in 2025 | ||
South Korea startup Wrtn raises $18 mln in funding amid AI race | ||
Glass Lewis ESG Controversy Alert: LY |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Tag | +1,71% | ||
1 Woche | +2,85% | ||
Aktueller Monat | +5,66% | ||
1 Monat | +12,11% | ||
3 Monate | +13,20% | ||
6 Monate | -13,49% | ||
Laufendes Jahr | -17,77% |
Mehr Kurse
Extremkurse
1 Woche
391.60
414.40
1 Monat
357.50
414.40
Laufendes Jahr
337.50
496.60
1 Jahr
337.50
503.50
3 Jahre
326.00
839.60
5 Jahre
258.00
839.60
10 Jahre
250.00
839.60
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte - Z Holdings Corporation
Manager | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Takeshi Idezawa CEO | Chief Executive Officer | 51 | 01.03.21 |
Ryosuke Sakaue DFI | Director of Finance/CFO | - | 01.10.08 |
Kentaro Kawabe CHM | Chairman | 49 | 01.08.00 |
Aufsichtsräte | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Yoshio Usumi BRD | Director/Board Member | 66 | 18.06.19 |
Tadashi Kunihiro BRD | Director/Board Member | 68 | 01.03.21 |
Rehito Hatoyama BRD | Director/Board Member | 50 | 01.03.21 |
Mehr Insider
ETFs investiert in Z Holdings Corporation
Name | Gewichtung | Volumen | % 1. Jan. | Investm. Rating |
---|---|---|---|---|
GLOBAL X E-COMMERCE JAPAN ETF - JPY | 6,90% | 4 M€ | +2,34% | |
GLOBAL X DIGITAL INNOVATION JAPAN ETF - JPY | 3,87% | 6 M€ | +15,93% | |
CLOUTY TUNE ETF - USD | 2,09% | 0 M€ | -.--% |
Mehr ETFs positioniert in Z Holdings Corporation
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
12.07.24 | 410,9 | +1,71% | 18 380 000 |
11.07.24 | 404 | -0,12% | 9 824 600 |
10.07.24 | 404,5 | +0,77% | 11 089 100 |
09.07.24 | 401,4 | +0,35% | 9 353 500 |
08.07.24 | 400 | +0,13% | 13 860 700 |
verzögerte Kurse Japan Exchange, Am 12. Juli 2024 um 08:00 Uhr
Mehr Kurse
Unternehmensprofil
Z Holdings Corporation ist eine Holdinggesellschaft, die sich auf 3 Tätigkeitsbereiche konzentriert: - Betrieb von E-Commerce-Portalen (69,5% des Nettoumsatzes): hauptsächlich Betrieb der Online-Shops Yahoo! Japan Shopping, PayPay Mall, ASKUL, Lohaco, Zozotown, Line Friends und Line Gift. Darüber hinaus betreibt die Gruppe Online-Auktionsplattformen (Yahuoku!, PayPay Flea Market, etc.), Online-Hotel- und Reisebuchungsplattformen (Yahoo! Japan Travel, Ikyu Travel, etc.) und Plattformen für elektronische Zahlungen und Finanzdienstleistungen (PayPay Card, PayPay Bank, LINE Securities, etc.); - Mediendienste (28,2%): Internet-Werbe- und Marketingdienste, Betrieb von allgemeinen Portalen, die Internet-Tools und -Dienste (Suchmaschinen, E-Mail, Diskussionsforen, elektronische Tagebücher, Instant Messaging usw.) und Inhalte (E-Books, Videoinhalte, thematische Verzeichnisse, Nachrichten usw.) anbieten; - Sonstige (2,3%).
Sektor
Internet-Dienste
Termine
02.08.2024 - Q1 2024 Ergebnisveröffentlichung
Verwandte Indizes
Nikkei 225
Mehr Unternehmensinformationen
Ergebnisentwicklung
Mehr Finanzdaten
Ratings für Z Holdings Corporation
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C+
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
13
Letzter Schlusskurs
410,9JPY
Mittleres Kursziel
487,7JPY
Abstand / Mittleres Kursziel
+18,69%
Analystenschätzungen
Verlauf des Gewinns je Aktie
Entwicklung der Schätzungen
Quartalsgewinne - Abweichungsrate
Unternehmenstermine
Sektor Suchmaschinen
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
Z HOLDINGS CORPORATION | -17,77% | 19,52Mrd. |
BAIDU, INC. | -16,81% | 34,74Mrd. |
NAVER CORPORATION | -21,96% | 19,37Mrd. |
YANDEX N.V. | -.--% | 6,85Mrd. |
LASTMINUTE.COM N.V. | -17,60% | 229Mio. |
GURUNAVI, INC. | +20,15% | 117Mio. |
FIRSTLOGIC,INC. | +1,28% | 76,12Mio. |
Suchmaschinen
- Börse
- Aktien
- 916008 Aktie